구분 | 복지관 출발 | 문원동 | 6,7 단지 | 과천역 | 8,9 단지 | 과천초 | 과천중 | 과천 외고 | 시민 회관 | 래미안 슈르 | 래미안 상가 | 문원초 | 6단지 | 현대상가 | 626동 옆 | 복지관 도착 | |
1회 | 45인승 | 8:25 | ---- | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:39 | 8:40 | 8:43 | 8:44 | 8:45 | 8:46 | 8:50 |
35인승 | 8:45 | ---- | 8:46 | 8:48 | 8:49 | 8:51 | 8:52 | 8:53 | 8:55 | 8:59 | 9:00 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:06 | 9:10 | |
2회 | 45인승 | 9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 9:09 | 9:11 | 9:12 | 9:13 | 9:15 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:30 |
35인승 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:28 | 9:29 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:35 | 9:39 | 9:40 | 9:43 | 9:44 | 9:45 | 9:46 | 9:50 | |
3회 | 45인승 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | 9:49 | 9:51 | 9:52 | 9:53 | 9:55 | 9:59 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:10 |
35인승 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:30 | |
4회 | 45인승 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:50 |
35인승 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:59 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:10 | |
5회 | 45인승 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:30 |
35인승 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 12:00 | |
6회 | 45인승 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:25 |
35인승 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:55 | |
7회 | 45인승 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 13:00 |
35인승 | 1:00 | 1:02 | 1:05 | 1:08 | 1:09 | 1:11 | 1:12 | 1:13 | 1:15 | 1:19 | 1:20 | 1:23 | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:30 | |
8회 | 45인승 | 1:05 | 1:07 | 1:10 | 1:13 | 1:14 | 1:16 | 1:17 | 1:18 | 1:20 | 1:24 | 1:25 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:31 | 1:35 |
35인승 | 1:35 | 1:37 | 1:40 | 1:43 | 1:44 | 1:46 | 1:47 | 1:48 | 1:50 | 1:54 | 1:55 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:01 | 2:05 | |
9회 | 45인승 | 2:30 | 2:32 | 2:35 | 2:38 | 2:39 | 2:41 | 2:42 | 2:43 | 2:45 | 2:49 | 2:50 | 2:53 | 2:54 | 2:55 | 2:56 | 3:00 |
10회 | 45인승 | 3:30 | 3:32 | 3:35 | 3:38 | 3:39 | 3:41 | 3:42 | 3:43 | 3:45 | 3:49 | 3:50 | 3:53 | 3:54 | 3:55 | 3:56 | 4:00 |
11회 | 45인승 | 4:30 | 4:32 | 4:35 | 4:38 | 4:39 | 4:41 | 4:42 | 4:43 | 4:45 | 4:49 | 4:50 | 4:53 | 4:54 | 4:55 | 4:56 | 5:00 |
1회 |
복지관 |
경마장정 |
광창마을 |
경마장후문 |
삼포마을 |
기무사 |
추사박물관 |
주암동 |
선바위역 |
환경사업소 |
용마골 |
과천성당 |
복지관 |
9:10 |
9:15 |
9:18 |
9:20 |
9:23 |
9:25 |
9:26 |
9:32 |
9:37 |
9:38 |
9:41 |
9:43 |
9:50 |
|
2회 |
복지관 |
찬우물 |
가일 |
보리촌 |
|
지정타4BL |
지정타9BL |
|
제비울 |
세곡마을 |
구리안 |
사기막골 |
복지관 |
10:10 |
10:17 |
10:19 |
10:21 |
|
10:23 |
10:25 |
|
10:28 |
10:30 |
10:31 |
10:33 |
10:40 |
|
3회 |
복지관 |
찬우물 |
가일 |
보리촌 |
|
지정타4BL |
지정타9BL |
|
제비울 |
세곡마을 |
구리안 |
사기막골 |
복지관 |
11:10 |
11:17 |
11:19 |
11:21 |
11:23 |
11:25 |
11:28 |
11:30 |
11:31 |
11:33 |
11:40 |
|||
4회 |
복지관 |
과천역 |
과천성당 |
선바위역 |
용마골 |
과천성당 |
과천역 |
복지관 |
|
|
|
||
12:00 |
12:04 |
12:07 |
12:10 |
12:14 |
12:16 |
12:19 |
12:25 |
||||||
5회 |
복지관 |
과천역 |
과천성당 |
선바위역 |
용마골 |
과천성당 |
과천역 |
복지관 |
|||||
1:00 |
1:04 |
1:07 |
1:10 |
1:14 |
1:16 |
1:19 |
1:25 |
||||||
6회 |
복지관 |
찬우물 |
가일 |
보리촌 |
|
지정타4BL |
지정타9BL |
|
제비울 |
세곡마을 |
구리안 |
사기막골 |
복지관 |
1:50 |
1:57 |
1:59 |
2:01 |
|
2:03 |
2:05 |
|
2:08 |
2:10 |
2:11 |
2:13 |
2:20 |
|
7회 |
복지관 |
찬우물 |
가일 |
보리촌 |
|
지정타4BL |
지정타9BL |
|
제비울 |
세곡마을 |
구리안 |
사기막골 |
복지관 |
2:50 |
2:57 |
2:59 |
3:01 |
3:03 |
3:05 |
3:08 |
3:10 |
3:11 |
3:13 |
3:20 |
|||
8회 |
복지관 |
경마장정 |
광창마을 |
경마장후문 |
삼포마을 |
기무사 |
추사박물관 |
주암동 |
선바위역 |
환경사업소 |
용마골 |
과천성당 |
복지관 |
3:30 |
3:35 |
3:38 |
3:40 |
3:43 |
3:45 |
3:46 |
3:52 |
3:57 |
3:58 |
4:01 |
4:03 |
4:10 |